| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - | 8胜2负 | ↑ 稳定 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 | 7胜3负 | ↑ 上升 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 | 6胜4负 | ↑ 上升 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 8.0 | 5胜5负 | ↓ 下滑 |
| 5 | 金州勇士 | 25 | 18 | .581 | 10.0 | 6胜4负 | ↑ 上升 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 19 | .558 | 11.0 | 4胜6负 | ↓ 下滑 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 24 | 20 | .545 | 11.5 | 5胜5负 | ↑ 稳定 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 21 | .523 | 12.5 | 3胜7负 | ↓ 下滑 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 22 | .500 | 13.5 | 5胜5负 | ↑ 上升 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 23 | .489 | 14.0 | 4胜6负 | ↓ 下滑 |
| 11 | 洛杉矶快船 | 21 | 23 | .477 | 14.5 | 6胜4负 | ↑ 上升 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 24 | .455 | 15.5 | 3胜7负 | ↓ 下滑 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 26 | .409 | 17.5 | 5胜5负 | ↑ 上升 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 29 | .341 | 20.5 | 2胜8负 | ↓ 下滑 |
| 15 | 犹他爵士 | 13 | 31 | .295 | 22.5 | 1胜9负 | ↓ 下滑 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - | 9胜1负 | ↑ 稳定 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | 2.0 | 8胜2负 | ↑ 上升 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | .682 | 6.5 | 7胜3负 | ↑ 上升 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 27 | 17 | .614 | 9.5 | 6胜4负 | ↑ 上升 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 18 | .591 | 10.5 | 5胜5负 | ↓ 下滑 |
| 6 | 底特律活塞 | 25 | 19 | .568 | 11.5 | 4胜6负 | ↑ 上升 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 20 | .545 | 12.5 | 6胜4负 | ↑ 上升 |
| 8 | 迈阿密热火 | 23 | 21 | .523 | 13.5 | 5胜5负 | ↑ 稳定 |
| 9 | 费城76人 | 22 | 22 | .500 | 14.5 | 3胜7负 | ↓ 下滑 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 21 | 23 | .477 | 15.5 | 4胜6负 | ↓ 下滑 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 24 | .455 | 16.5 | 5胜5负 | ↑ 上升 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 25 | .432 | 17.5 | 3胜7负 | ↓ 下滑 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 28 | .364 | 20.5 | 2胜8负 | ↓ 下滑 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 30 | .318 | 22.5 | 2胜8负 | ↓ 下滑 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 34 | .227 | 26.5 | 1胜9负 | ↓ 下滑 |
战绩35胜8负 | 胜率81.4% | SGA领衔MVP争夺
战绩36胜7负 | 胜率83.7% | 米切尔+加兰双核驱动
战绩28胜15负 | 詹姆斯+浓眉组合依旧强势
战绩34胜9负 | 卫冕冠军实力依旧强劲
西部:雷霆、火箭、湖人、掘金、勇士、森林狼基本锁定前六,独行侠、灰熊、国王、太阳竞争附加赛席位。马刺、快船有望冲击附加赛,开拓者和爵士基本无缘季后赛。
东部:骑士、凯尔特人、尼克斯、步行者、雄鹿、活塞稳居前六,魔术、热火、76人、公牛争夺附加赛。老鹰有机会逆袭,篮网、猛龙、黄蜂、奇才基本出局。